中鹽安徽紅四方股份有限公司2023年4月環(huán)境信息公開
一、基本信息
工業(yè)企業(yè)基本信息 | |
1.單位名稱 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 |
2.法定代表人 | 董亮 |
3.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340100752957868G |
4.生產(chǎn)地址 | 安徽省合肥市肥東縣合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)循環(huán)園宏圖大道18號(hào) |
5.聯(lián)系方式 | 0551-67602034 |
6.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 28萬(wàn)噸/年合成氨系列產(chǎn)品、15萬(wàn)噸/年離子膜燒堿、10萬(wàn)噸年保險(xiǎn)粉、5000噸/年三氯化鐵 、1500噸/年殺蟲單、3.1萬(wàn)噸/年吡咯烷酮系列產(chǎn)品、30萬(wàn)噸乙二醇。 |
二、排污信息
根據(jù)《2023年中鹽安徽紅四方股份有限公司自行監(jiān)測(cè)方案》,我公司共有有組織廢氣排放口 35 個(gè),4月份共檢測(cè)有組織廢氣排口 33 個(gè),分別位于公司東、西、南三區(qū);檢測(cè)廢水排放口3個(gè),分別位于公司東、西、南三區(qū)污水處理站。
表1 有組織廢氣污染物排放情況一覽表
序號(hào) | 排放口名稱 | 特征污染物名稱 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度(mg/m3) | 頻次 | 排放坐標(biāo) | ||
名稱及代號(hào) | 時(shí)段、級(jí)別 | 限值(mg/m3) | ||||||
1 | 一期煤儲(chǔ)運(yùn)破碎尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 5.56 | 季度 | 經(jīng)度117°30′48″ 維度31°46′25″ |
2 | 煤漿制備工段尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 2.26 | 季度 | 經(jīng)度117°30′47″ 維度31°46′21″ |
非甲烷總烴 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 1.54 | 季度 | ||||
3 | 1#煤貯運(yùn)筒倉(cāng) | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 2.64 | 季度 | 經(jīng)度117°30′57″ 維度31°46′31″ |
4 | 2#煤貯運(yùn)筒倉(cāng) | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3.25 | 季度 | 經(jīng)度117°30′57″ 維度31°46′31″ |
5 | 1#二期煤儲(chǔ)運(yùn)破碎尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3.87 | 季度 | 經(jīng)度117°30′41″ 維度31°46′25″ |
6 | 2#二期煤儲(chǔ)運(yùn)破碎尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 2.4 | 季度 | 經(jīng)度117°30′41″ 維度31°46′25″ |
7 | 1#輸煤棧道排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 4.8 | 季度 | 經(jīng)度117°30′46″ 維度31°46′29″ |
8 | 2#輸煤棧道排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 4.9 | 季度 | 經(jīng)度117°30′46″ 維度31°46′29″ |
9 | 硫回收尾氣排口 | 硫化氫 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 5.2 Kg/h | ND | 季度 | 經(jīng)度117°30′30″ 維度31°46′17″
|
硫酸霧 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 45 | 0.24 | 半年 | |||
10 | 純堿碳化塔尾氣排口 | 氨 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 35 Kg/h | 0.347 | 季度 | 經(jīng)度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
11 | 純堿過(guò)濾尾氣排口 | 氨 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 27 Kg/h | 1.04 | 季度 | 經(jīng)度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
12 | 純堿煅燒 尾氣排口 | 氨 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 27 Kg/h | 0.0037 | 季度 | 經(jīng)度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 2.74 | 季度 | 經(jīng)度117°30′25″ 維度31°46′24″ | ||
13 | 純堿包裝尾氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3.55 | 季度 | 經(jīng)度117°30′31″ 維度31°46′29″ |
14 | 一期鍋爐煙囪排口 | 汞及其化合物 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | / | 0.03 | 0.00003 | 季度 | 經(jīng)度117°30′51″ 維度31°46′23″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 190 | ND | 季度 | |||
煙氣黑度 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | / | 1級(jí) | <1 | 季度 | |||
氨 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 75 | 2.2 | 季度 | |||
15 | 二期鍋爐煙囪排口 | 汞及其化合物 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | / | 0.03 | 0.00003 | 季度 | 經(jīng)度117°30′53″ 維度31°46′24″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 190 | ND | 季度 | |||
煙氣黑度 | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | / | 1級(jí) | <1 | 季度 | |||
氨 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 75 | 2.64 | 季度 | |||
16 | 保險(xiǎn)粉1#RTO爐尾氣排口 | 二氧化硫 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 550 | ND | 季度 | 經(jīng)度117°29′17″ 維度31°46′18″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 190 | ND | 季度 | |||
17 | 保險(xiǎn)粉2#RTO爐尾氣排口 | 二氧化硫 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 550 | ND | 季度 | 經(jīng)度117°29′17″ 維度31°46′18″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 190 | ND | 季度 | |||
18 | 氯化鐵車間成品包裝出料尾氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 1.57 | 月度 | 經(jīng)度117°29′21″ 維度31°46′21″ |
19 | 氯化鐵車間投料、生產(chǎn)廢氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 2.45 | 季度 | 經(jīng)度117°29′21″ 維度31°46′21″ |
氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 65 | ND | 季度 | |||
20 | 保險(xiǎn)粉包裝尾氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 2.13 | 季度 | 經(jīng)度117°28′21″ 維度31°46′16″ |
21 | 保險(xiǎn)粉殘液焚燒爐尾氣排口 | 氟化氫 | 《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18484-2001 | 焚燒量2500Kg/h | 4.0 | ND | 季度 | 經(jīng)度117°29′20″ 維度31°46′21″ |
鎳及其化合物 | 2.0 | ND | 季度 | |||||
二噁英 | 0.5TEQng/m3 | / | 年度 | |||||
熱灼減率 | <5% | 4.2 | 季度 | |||||
22 | 氯氣處理排口 | 氯氣 | 《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB15581-2016 | / | 5 | ND | 季度 | 經(jīng)度117°30′0″ 維度31°46′22″ |
23 | 鹽酸吸收尾氣排口 | 氯化氫 | 《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB15581-2016 | / | 20 | 0.94 | 季度 | 經(jīng)度117°30′0″ 維度31°46′20″ |
24 | 西區(qū)水處理濃縮轉(zhuǎn)輪尾氣排口
| 臭氣濃度
|
《惡臭(異味)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 DB31/1025—2016
| / | 1000 | 200 | 季度 | 經(jīng)度117°29′20″ 維度31°46′21″ |
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 0.347 | 季度 | 經(jīng)度117°29′20″ 維度31°46′21″ | ||
25 | 乙二醇焚燒塔尾氣排口 | 甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 190 | ND | 季度 | 經(jīng)度117°29′20″ 維度31°46′21″ |
氮氧化物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 240 | 57 | 季度 | |||
顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3.57 | 季度 | |||
二噁英 | 《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》 GB18484-2001 | / | 0.5TEQng/m3 | / | 年度 | |||
26 | 農(nóng)藥堿洗塔排口 | 氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 65 | ND | 月度 | 經(jīng)度117°29′29″ 維度31°46′8″ |
氯化氫 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 0.48 | 季度 | |||
二氯乙烷 |
《制定地方大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方法》GB/T13201-91 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 264 | ND | 月度 | |||
27 | 農(nóng)藥干燥工段排氣筒 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 1.78 | 月度 | 經(jīng)度117°29′27″ 維度31°46′8″ |
28 | PVPK15干燥尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | / | 月度 | 經(jīng)度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
29 | PVPK30干燥尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 1.2 | 月度 | 經(jīng)度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
30 | PVPP干燥尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 1.27 | 月度 | 經(jīng)度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
31 | α-吡咯烷酮精餾尾氣 | 氨氣 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 4.9Kg/h | 0.0000758 | 季度 | 經(jīng)度117°29′22″ 維度31°46′5″ |
32 | PVPK15聚合尾氣 | 氨氣 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 4.9Kg/h | 0.00144 | 季度 | 經(jīng)度117°29′25″ 維度31°46′29″ |
33 | PVPK30聚合尾氣 | 氨氣 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 4.9Kg/h | 0.00241 | 季度 | 經(jīng)度117°29′25″ 維度31°46′29″ |
34 | 精化廢氣集裝置尾氣 排口 | 非甲烷總烴
| 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB 16297-1996
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | / | 季度 | 經(jīng)度117°29′25″ |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》 DB12 524—2020 | / | 60 | / | 季度 | 維度31°46′29″ | ||
臭氣濃度 | 《惡臭(異味)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB31/1025-2016
| / | 1000 (無(wú)量綱) | / | 季度 | 經(jīng)度117°29′25″ | ||
氨 | 《惡臭(異味)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB31/1025-2016
| / | 30 | / | 季度 | 維度31°46′29″ | ||
35 | 南區(qū)污水處理站廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 1.25 | 季度 | 經(jīng)度117°29′13″ 維度31°46′9″ |
臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | / | 6000 (無(wú)量綱) | 309 | 季度 | |||
36 | 東區(qū)廠界 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.217 | 季度 |
|
臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 二級(jí) | 20 | 10 | 季度 | |||
NH3 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 二級(jí) | 1.5 | ND | 季度 | |||
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.55 | 季度 | |||
硫化氫 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 二級(jí) | 0.06 | ND | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 | |||
37 | 西區(qū)廠界 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.208 | 季度 |
|
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.66 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 | |||
氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 0.4 | ND | 季度 | |||
氯化氫 | 《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB15581-2016 | / | 0.2 | ND | 季度 | |||
38 | 南區(qū)廠界 | 臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí) | 20 | 11 | 季度 |
|
氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-1996 | / |
0.4
| ND | 季度 | |||
氯化氫 | 《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB15581-2016 | / | 0.2 | ND | 季度 | |||
氨 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 | 二級(jí) | 1.5 | ND | 季度 | |||
二氯乙烷 | 《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB15581-2016 | / | 0.15 | 0.0013 | 季度 | |||
顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.215 | 季度 | |||
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.47 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-1996 | / | 12 | ND | 季度 |
注:“ND”表示未檢出
表2 廢水污染物排放情況一覽表
廢水排口名稱 | 特征污染物 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度(mg/L) | 排放方式 | 排放坐標(biāo) | ||
名稱及代號(hào) | 級(jí)別 | 限值(mg/L) | |||||
東區(qū)污水總排口 | PH | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 | 7.73 | 連續(xù) | 經(jīng)度117°30′13″ 維度31°46′18″ |
化學(xué)需氧量 | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水 處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 500 | 93.51 | |||
氨氮 | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 6.39 | |||
總N | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 29.64 | |||
總P | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 6.0 | 1.06 | |||
SS | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13458-2013 | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 356 | |||
硫化物 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13458-2013 | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 0.5 | ND | |||
揮發(fā)酚 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13458-2013 | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 0.1 | ND | |||
氰化物 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13458-2013 | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 0.2 | 0.008 | |||
石油類 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13458-2013 | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 3.87 | |||
氟化物 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 1.84 | |||
全鹽量 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | - | 2170 | |||
西區(qū)污水總排口 | PH | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 | 7.76 | 連續(xù) | 經(jīng)度117°29′21″ 維度31°46′9″ |
化學(xué)需氧量 | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 500 | 72.91 | |||
氨氮 | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 3.75 | |||
總N | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 24.65 | |||
總P | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 6.0 | 0.56 | |||
SS | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 400 | 356 | |||
BOD | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 300 | 120 | |||
硫化物 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 1.0 | ND | |||
石油類 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 3.87 | |||
南區(qū)污水總排口 | PH | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 | 8.23 | 連續(xù) | 經(jīng)度117°29′16″ 維度31°46′10″ |
化學(xué)需氧量 | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 500 | 53.70 | |||
氨氮 | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 4.37 | |||
總N | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 17.94 | |||
總P | 合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理站接管標(biāo)準(zhǔn) | 納管標(biāo)準(zhǔn) | 6.0 | 1.30 | |||
SS | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 400 | 8 | |||
BOD | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 300 | 18.8 | |||
色度 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | - | 2 | |||
硫化物 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 1.0 | ND | |||
揮發(fā)酚 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 2.0 | ND | |||
氰化物 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 1.0 | 0.01 | |||
氟化物 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 2.2 | |||
石油類 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 0.13 | |||
動(dòng)植物油 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996 | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 0.08 |
注:“ND”表示未檢出
三、污染防治設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
表3 污染防治措施運(yùn)行情況一覽表
所屬區(qū)域 | 單 位 | 污染物處理類別 | 環(huán)保設(shè)施名稱 | 運(yùn)行情況 |
東區(qū) | 熱電車間 | 廢氣(顆粒物) | 煤儲(chǔ)運(yùn)工段除塵裝置(布袋除塵器) | 正常 |
廢氣(SO2、煙塵、NOx) | 熱電鍋爐煙氣(布袋除塵+脫硫+脫銷裝置) | 正常 | ||
氣化車間 | 廢氣(顆粒物、非甲烷總烴) | 煤漿制備工段除塵尾氣(水洗塔+微波除味裝置) | 正常 | |
合成氨車間 | 廢氣(H2S、甲醇、硫酸霧、SO2) | 硫回收WSA裝置 | 正常 | |
純堿車間 | 廢氣(氨) | 碳化尾氣凈氨塔 | 正常 | |
廢氣(氨) | 過(guò)濾尾氣凈氨塔 | 正常 | ||
廢氣(氨) | 煅燒尾氣處理裝置 | 正常 | ||
廢氣(顆粒物) | 純堿包裝尾氣除塵裝置 | 正常 | ||
西區(qū) | 保險(xiǎn)粉車間 | 廢氣(SO2、甲醇) | 氣體焚燒裝置 | 正常 |
廢氣(SO2、NOx、顆粒物、氯化氫) | 液體焚燒裝置 | 正常 | ||
電化車間 | 廢氣(氯氣) | 氯氫處理尾氯吸收裝置(堿液吸收) | 正常 | |
廢氣(氯化氫) | 氯化氫尾氣吸收裝置(降膜吸收+洗滌塔+噴射泵三級(jí)洗滌吸收系統(tǒng)) | 正常 | ||
乙二醇車間 | 廢氣(氮氧化物、顆粒物、非甲烷總烴等) | 焚燒爐+脫硝裝置 | 正常 | |
三氯化鐵車間 | 廢氣(氯氣) | 氯化爐投料廢氣吸收處理裝置 | 正常 | |
廢氣(顆粒物) | 成品三氯化鐵包裝粉塵廢氣吸收處理裝置 | 正常 | ||
南區(qū) | 精化車間 | 廢氣(顆粒物) | PVPK15干燥尾氣(粉塵)處理裝置(旋風(fēng)+布袋除塵器) | 正常 |
廢氣(顆粒物) | PVPK30干燥尾氣(粉塵)處理裝置(旋風(fēng)+布袋除塵器) | 正常 | ||
廢氣(顆粒物) | PVPK90干燥尾氣(粉塵)處理裝置(旋風(fēng)+布袋除塵器) | 停車 | ||
廢氣(顆粒物) | PVPP干燥尾氣(粉塵)處理裝置(布袋除塵器) | 正常 | ||
廢氣(氨氣) | PVPK17 尾氣(氨氣)冷凝處理設(shè)施 | 正常 | ||
廢氣(氨氣) | PVPK30 尾氣(氨氣)冷凝處理設(shè)施 | 正常 | ||
廢氣(氨氣) | α-吡咯烷酮尾氣(氨氣)處理裝置(二級(jí)蒸汽噴射吸收裝置+冷凝) | 正常 | ||
廢氣(煙氣) | 導(dǎo)熱油爐(以天然氣為燃料) | 停車 | ||
農(nóng)藥車間 | 廢氣(精餾廢氣甲醇) | 尾氣吸收塔(介質(zhì)為水) | 正常 | |
廢氣(氯氣、二氯乙烷、氯化氫) | 堿液循環(huán)吸收系統(tǒng)(塔) | 正常 | ||
廢氣(顆粒物) | 成品干燥(二級(jí)旋風(fēng)+一級(jí)布袋除塵裝置) | 正常 | ||
東區(qū) | 水處理車間 | 廢水 | 東區(qū)水處理裝置 | 正常 |
西區(qū) | 廢水 | 西區(qū)水處理裝置 | 正常 | |
南區(qū) | 廢水 | 南區(qū)水處理裝置 | 正常 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況。
(1)合成氨系列產(chǎn)品項(xiàng)目于2010年5月經(jīng)合肥市環(huán)保局以環(huán)建審[2010]281號(hào)文件審批,并由合肥市環(huán)保局于2013年2月4日批準(zhǔn)試生產(chǎn);2014年12月5日合肥市環(huán)保局以合環(huán)驗(yàn)[2013]283號(hào)文同意合成氨工程竣工驗(yàn)收。
(2)合成氨裝置硫回收制酸項(xiàng)目于2013年3月經(jīng)合肥市環(huán)科所以環(huán)建審[2013]65號(hào)文件審批,并由肥東縣環(huán)保局于2013年7月6日批準(zhǔn)試生產(chǎn);2013年12月5日合肥市環(huán)保局以合環(huán)驗(yàn)[2013]283號(hào)文同意合成氨工程竣工驗(yàn)收。
(3)年產(chǎn)15萬(wàn)噸離子膜燒堿項(xiàng)目于2009年1月20日由合肥市環(huán)保局環(huán)建審[2009]046號(hào)文件審批,2014年1月由肥東縣環(huán)保局批準(zhǔn)試生產(chǎn), 2016年1月12日由合肥市環(huán)保局合環(huán)驗(yàn)[2016]9號(hào)文同意該項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
(4)年產(chǎn)10萬(wàn)噸保險(xiǎn)粉項(xiàng)目于2009年1月21日由合肥市環(huán)保局環(huán)建審[2009]047號(hào)文件審批,2013年12月30日由肥東縣環(huán)保局批準(zhǔn)試生產(chǎn),2016年6月27日由合肥市環(huán)保局合環(huán)驗(yàn)[2016]103號(hào)文同意該項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
