中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯產碳酸二甲酯項目EG、DMO裝置標準節流元件已具備招標條件,現對EG、DMO裝置標準節流元件采購及相關服務進行公開招標,誠邀有興趣的合格投標人參加投標。
一、工程概況
1、項目名稱:中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯產碳酸二甲酯項目EG、DMO裝置標準節流元件采購。
2、資金來源:企業自籌。
儀表位號 | 安裝使用位置 | 管道規格及磅級 | 數量 | 備注 |
進V-41002 0.5MPaG氮氣流量 | DN50 150#RF | 1 |
| |
去E-421010.3MPaG低壓蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
| |
42FE-1105A | 去V-42101A熱循環水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106A | V-42106出口放空尾氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108A | 催化劑還原用低壓氮氣流量 | DN150 150# RF | 1 |
|
42FE-1202A | C-42101回流液體流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301A | 進X-42101氧氣流量 | DN200 150#RF | 1 | 脫脂處理、帶三對取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1303A | C-42102塔頂甲醇進口流量 | DN100 150#RF | 1 | 帶二對取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1317A | 去C-42102回收甲醇流量指示控制 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A1 | 由V-42102去V-42104A氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A2 | 由V-42102去V-42104B氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A3 | 由V-42102去V-42104C氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A4 | 由V-42102去V-42104D氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605A | 去V-42101B熱循環水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1103B | 去E-422010.3MPaG低壓蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1105B | 去V-42201A熱循環水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106B | V-42206出口放空尾氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108B | 催化劑還原用低壓氮氣流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1202B | C-42201回流液體流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301B | 進X-42201氧氣流量 | DN200 150#RF | 1 | 脫脂處理、帶三對取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1303B | C-42202塔頂甲醇進口流量 | DN100 150#RF | 1 | 帶二對取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1317B | 去C-42202回收甲醇流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B1 | 由V-42202去V-42204A氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B2 | 由V-42202去V-42204B氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B3 | 由V-42202去V-42104C氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B4 | 由V-42202去V-42104D氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605B | 去V-42201B熱循環水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1103C | 去E-423010.3MPaG低壓蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1105C | 去V-42301A熱循環水流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106C | V-42306出口放空尾氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108C | 催化劑還原用低壓氮氣流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1202C | C-42301回流液體流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301C | 進X-42301氧氣流量 | DN200 150#RF | 1 | 脫脂處理、帶三對取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1303C | C-42302塔頂甲醇進口流量 | DN100 150#RF | 1 | 帶二對取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1317C | 去C-42302回收甲醇流量指示控制 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C1 | 由V-42302去V-42304A氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C2 | 由V-42302去V-42304B氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C3 | 由V-42302去V-42304C氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C4 | 由V-42302去V-42304D氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605C | 去V-42301B熱循環水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
C-42101塔頂甲醇進口流量 | DN40 150# RF | 1 |
| |
42FE-1203A | C-42103塔頂甲醇進口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A1 | 由P-42102A/B/C去V-42104A液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A2 | 由P-42102A/B/C去V-42104B液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A3 | 由P-42102A/B/C去V-42104C液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A4 | 由P-42102A/B/C去V-42104D液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A1 | 去V-42104A低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A2 | 去V-42104B低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A3 | 去V-42104C低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A4 | 去V-42104D低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1201B | C-42201塔頂甲醇進口流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1203B | C-42203塔頂甲醇進口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B1 | 由P-42202A/B/C去V-42204A液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B2 | 由P-42202A/B/C去V-42204B液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B3 | 由P-42202A/B/C去V-42204C液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B4 | 由P-42202A/B/C去V-42204D液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B1 | 去V-42204A低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B2 | 去V-42204B低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B3 | 去V-42204C低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B4 | 去V-42204D低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1201C | C-42301塔頂甲醇進口流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1203C | C-42303塔頂甲醇進口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C1 | 由P-42302A/B/C去V-42304A液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C2 | 由P-42302A/B/C去V-42304B液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C3 | 由P-42302A/B/C去V-42304C液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C4 | 由P-42302A/B/C去V-42304D液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C1 | 去V-42304A低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C2 | 去V-42304B低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C3 | 去V-42304C低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C4 | 去V-42304D低壓氮氣流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
44FE-1101 | E-44003蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1106 | E-44007蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1112 | E-44010蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1509 | E-44009鍋爐給水入口流量 | DN80 300#RF | 1 |
|
44FE-1512 | E-44025蒸汽入口流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
44FE-1501 | E-44020管程出口去C-44004流量 | 1 |
| |
44FE-1502 | P-44009A/B出口去C-44003流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
44FE-1503 | P-44009A/B出口去C-44005流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
44FE-1505 | P-44011A/B出口去C-44004流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
44FE-1507 | 來自中間罐區含醇廢水去C-44003流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
44FE-1511 | 回收甲醇去E-44026流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
44FE-1506 | E-44011殼程入口流量指示 | DN 80 150#RF | 1 |
|
44FE-1516 | V-44005入口脫鹽水流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
44FE-1513 | 回收MF去燃氣鍋爐流量 | DN25 150#RF | 1 |
|
44FE-1517 | P-44007出口去C-44003流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
45FE-1001 | V-45001出口尾氣流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
45FE-1002 | 工廠空氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
45FE-1003 | E-45001出口甲醇流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
45FE-1007 | K-45001A/B出口尾氣流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
46FE-1001 | 脫鹽水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
48FE-1014 | P-48006A/B去管網的蒸汽凝液流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
48FE-1008 | P-48002A/B去罐區甲醇流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
48FE-1017 | 去V-48004脫鹽水的流量 | DN25 150#RF | 1 |
|
51FE-1001A | 出V-51101A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1101A | 出V-51101B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1014A | 去E-51106A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1114A | 去E-51106B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1016A | 汽包循環泵P-51102A出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴,初期/末期/開車。 |
51FE-1116A | 汽包循環泵P-51102B出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴,初期/末期/開車。 |
51FE-1001B | 出V-51201A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1101B | 出V-51201B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1014B | 去E-51206A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1114B | 去E-51206B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1016B | 汽包循環泵P-51202A出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴,初期/末期/開車。 |
51FE-1116B | 汽包循環泵P-51202B出口流量 | DN150 600#RF | 1 | |
51FE-1024 | 出V-51007閃蒸氣流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
51FE-1032 | 出V-51003閃蒸氣流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
53FE-1002 | C-53001側線采出精甲醇流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
53FE-1004 | P-53001A/B去C-53001回流流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
53FE-1010 | P-53003A/B去C-53002回流流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
53FE-1030 | E-53031蒸汽流量 | DN150 300#RF | 1 | 噴嘴 |
53FE-1102 | P-53025A/B出口流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
53FE-1119 | E-53015鍋爐給水進口流量 | DN100 300#RF | 1 |
|
53FE-1031 | E-53008出口粗醇流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
53FE-1109 | P-53003A/B去E-53008流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
詳細參數以《儀表技術規格書》為準。
4、交貨地點及周期
4.1交貨地點:安徽合肥市肥東縣撮鎮合肥循環經濟示范園項目現場。
4.2 交貨時間:合同生效后3個月貨到項目現場,投標人也可提供最短供貨周期。
二、投標人應具有圓滿履行合同的能力,具體資質條件、能力和信譽:
1、投標人必須具備獨立企業法人資格,具備履行合同能力,并持有效的營業執照且經營狀況良好。
2、投標人必須是所投產品的制造商,投標文件中須提供中華人民共和國計量器具制造許可證。
3、投標人所提供的標準節流元件應在中國國內大型石油及化工裝置上,相同或類似工況中至少五家,且應具有連續三年以上良好運行的使用業績,運行中沒有出現過質量事故。投標人須提供符合要求的合同復印件,合同復印件須體現相同或類似工況。
4、 投標人沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。
5、 本項目不接受聯合體投標。
投標人對上述資格要求有任何不符合,都將導致廢標。
三、報名時間、方式:
1、報名時間:2017年2月24日至2016年3月3日
2、報名方式:登錄“優質采電子交易平臺”(http://www.youzhicai.com/)公告查看頁面點擊“投標申請”。請未注冊的投標人及時注冊審核手續,注冊請登錄優質采首頁中“我要注冊”(http://www.youzhicai.com/)。注冊咨詢電話:0551-62220088、62220099。因未及時辦理注冊審核手續影響報名及投標的,責任自負。
四、投標文件遞交時間、地點
1、投標文件遞交時間:2017年3月17日11:00(北京時間)。
2、投標文件遞交地點:安徽省合肥市循環經濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司新區招標辦(天工大道與宏圖大道交叉處)
五、若對本次招標事宜提出詢問,請按以下方式聯系
中鹽安徽紅四方股份有限公司招標辦公室
聯 系 人:張蕊
聯系電話:0551-63515073 13856907727
2、投標文件可以郵寄,順豐或者EMS,其它快遞不到新區。
地址:安徽省合肥市循環經濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司招標辦(天工大道與宏圖大道交叉處),聯系人:張工,電話:63515073