中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯產碳酸二甲酯項目公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管采購招標公告
中鹽安徽紅四方股份有限公司,是由中國鹽業總公司控股、合肥市工業投資控股有限公司參股組建的大型化工企業。根據二期項目建設的需要,現對已具備招標條件的中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯產碳酸二甲酯項目公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管采購進行國內公開招標。
一、工程概況
1、項目名稱:中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯產碳酸二甲酯項目公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管采購。
2、項目地點:合肥循環經濟示范園(肥東縣撮鎮東3公里處)
3、資金來源:已落實
4、采購貨物范圍:
公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管一批約120噸,具體規格、數量如下表:
序號 | 名 稱 | 規格型號 | 尺寸標準 | 材質及執行標準 | 單位 | 數量 | 單 重 (kg) | 總 重 (kg) | |
1 | 無縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 178 | 28.224 | 5023.848 | |
2 | 無縫碳鋼管 | DN100 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 26 | 13.477 | 350.394 | |
3 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 15 | 10.345 | 155.173 | |
4 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 4 | 5.553 | 22.214 | |
5 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 161 | 4.506 | 725.446 | |
6 | 無縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 44 | 3.240 | 142.574 | |
7 | 無縫碳鋼管 | DN200 Sch20 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 187 | 33.060 | 6182.254 | |
8 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 661 | 15.960 | 10549.528 | |
9 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 44 | 7.554 | 332.369 | |
10 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 712 | 4.506 | 3208.183 | |
11 | 無縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 582 | 28.224 | 16426.288 | |
12 | 無縫碳鋼管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 8 | 16.779 | 134.229 | |
13 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 372 | 11.503 | 4279.264 | |
14 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 526 | 10.345 | 5441.402 | |
15 | 無縫碳鋼管 | DN40 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 8 | 3.968 | 31.746 | |
16 | 無縫碳鋼管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 388 | 42.669 | 16555.649 | |
17 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 248 | 5.553 | 1377.251 | |
18 | 無縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 115 | 5.339 | 613.972 | |
19 | 無縫合金鋼管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 126 | 42.669 | 5376.319 | |
20 | 無縫合金鋼管 | DN100 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 287 | 22.894 | 6570.677 | |
21 | 20 無縫鋼管 | Φ33.7×6.3 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 4.257 | 25.541 | |
22 | 20 無縫鋼管 | Φ48.3×7.1 | GB9948-2013 | 20 GB6479 | m | 6 | 7.214 | 43.281 | |
23 | 20 無縫鋼管 | Φ60.3×8.8 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 11.176 | 67.055 | |
24 | 20 無縫鋼管 | Φ88.9×8 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 15.960 | 95.760 | |
25 | 20 無縫鋼管 | Φ168.3×11 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 42.669 | 256.015 | |
26 | 20 無縫鋼管 | Φ219.1×12.5 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 63.684 | 382.107 | |
27 | 20 無縫鋼管 | Φ219.1×10 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 51.564 | 309.384 | |
28 | 20 無縫鋼管 | Φ273×12.5 | GB9948-2013 | 20 GB6479 | m | 6 | 80.299 | 481.795 | |
29 | 20 無縫鋼管 | Φ273×8.8 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 57.334 | 344.001 | |
30 | 20 無縫鋼管 | Φ323.9×10 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 77.408 | 464.446 | |
31 | 20 無縫鋼管 | Φ355.6×11 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 93.476 | 560.857 | |
32 | 20 無縫鋼管 | Φ406.4×12.5 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 121.420 | 728.518 | |
33 | 20 無縫鋼管 | Φ508×12.5 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 152.738 | 916.427 | |
34 | 無縫碳鋼管 |
| HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 12 | 33.060 | 396.722 | |
35 | 無縫碳鋼管 | DN200 Sch20 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 31.7 | 33.060 | 1048.008 | |
36 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 63.23 | 15.960 | 1009.148 | |
37 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 326.44 | 11.503 | 3755.169 | |
38 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 14.93 | 10.318 | 154.044 | |
39 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 260.27 | 5.553 | 1445.392 | |
40 | 無縫碳鋼管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 15.96 | 16.779 | 267.787 | |
41 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 95.55 | 11.503 | 1099.150 | |
42 | 無縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 0.37 | 5.339 | 1.975 | |
43 | 無縫碳鋼管 | DN40 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 106.99 | 3.968 | 424.567 | |
44 | 無縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 49.72 | 3.240 | 161.109 | |
45 | 無縫碳鋼管 | DN15 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 0.11 | 1.571 | 0.173 | |
46 | 無縫碳鋼管 | DN200 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 197.56 | 63.684 | 12581.500 | |
47 | 無縫碳鋼管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 89.62 | 42.669 | 3824.014 | |
48 | 無縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 47.86 | 28.224 | 1350.794 | |
49 | 無縫碳鋼管 | DN100 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 0.74 | 22.894 | 16.942 | |
50 | 無縫碳鋼管 | DN100 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 0.59 | 16.779 | 9.899 | |
51 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 102.05 | 15.960 | 1628.713 | |
52 | 無縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 20.61 | 11.503 | 237.085 | |
53 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 73.27 | 10.318 | 755.981 | |
54 | 無縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 32.33 | 5.553 | 179.542 | |
55 | 無縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 90.15 | 5.339 | 481.301 | |
56 | 無縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 240.99 | 3.240 | 780.886 | |
57 | 無縫碳鋼管 | DN20 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 4.93 | 2.259 | 11.136 | |
58 | 抗H2S無縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 127.78 | 28.224 | 3606.445 | |
59 | 抗H2S無縫碳鋼管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 3.9 | 16.779 | 65.437 | |
60 | 抗H2S無縫碳鋼管 | DN50 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 3.57 | 5.553 | 19.826 | |
61 | 抗H2S無縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 0.18 | 5.339 | 0.961 | |
62 | 抗H2S無縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 31.46 | 3.240 | 101.941 | |
63 | 抗H2S無縫碳鋼管 | DN20 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 1.19 | 2.259 | 2.688 | |
64 | 抗H2S無縫碳鋼管 | DN15 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 0.55 | 1.571 | 0.864 | |
65 | 無縫合金鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 17.54 | 7.554 | 132.495 | |
66 | 無縫合金鋼管 | DN200 Sch40 |
| 12Cr1MoVG GB5310-2008 | m | 2 | 41.646 | 83.292 | |
67 | 無縫碳鋼管 | DN15 Sch160 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 20 | 2.010 | 40.196 | |
68 | 無縫合金鋼管 | DN50 Sch160 | HG20553(Ia) | 12Cr1MoVG GB5310-2008 | m | 6 | 11.176 | 67.055 | |
| 合計 |
|
|
|
|
|
| 123916.205 |
5、交貨地點及周期
5.1交貨地點:安徽省合肥市循環經濟示范園內項目現場
5.2交貨時間:合同生效后,投標人按合同約定(報價一覽表中承諾的供貨時間)備好貨源。接到招標人書面送貨通知(附送貨清單)五日內將貨送到項目施工現場。實行分批送貨。
二、投標人應具有圓滿履行合同的能力,具體資質條件、能力和信譽:
1、投標人應是技術、裝備、管理先進,質量可靠,信譽良好的制造廠家或經銷商;
2、投標人近三年營業收入每年度不低于1億元;
3、產品制造商具有相應特種設備制造許可證(壓力管道);
4、產品制造商具有五年以上生產經驗,并有五家以上近三年石油、化工類工程相類似及以上規格業績(提供合同復印件),單筆合同金額不低于100萬。
5、投標人具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。
三、招標文件發售時間、地點
1、時間:2017.9.14-2017.9.19日
2、地點:中鹽安徽紅四方股份有限公司招標辦公室
3、投標報名及電子文件的獲取
3.1登錄“優質采電子交易平臺”( http://www.youzhicai.com/)公告查看頁面點擊“我要投標”。請未注冊的投標人及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:0551-62220088、62220099。因未及時辦理注冊審核手續影響投標的,責任自負。
3.2本項目網上下載招標文件;網上發布澄清、修改文件;網上發布招標控制價(若有)。招標人不另行書面發布上述內容,投標人應及時關注、查閱優質采電子交易平臺發布的上述相關內容,否則責任自負;
3.3投標過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服;
3.4提醒事項:投標人注冊成功后如因相關注冊信息發生變更者(注:與初始注冊信息登記不一致均屬),投標人應及時在線變更相關證件(可咨詢平臺客服),如因投標人自身原因未及時變更導致不利后果者,投標人責任自負。
四、投標文件遞交時間、地點
1、投標文件遞交時間:2017年10月9日11:00(北京時間)。
2、投標文件遞交地點:安徽省合肥市循環經濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司新區招標辦(天工大道與宏圖大道交叉處)
五、若對本次招標事宜提出詢問,請按以下方式聯系
中鹽安徽紅四方股份有限公司招標辦公室
聯 系 人:張紅 聯系電話:0551-67602806 、郵箱2395373068@qq.com
六、招標公示
本招標公告在中鹽安徽紅四方股份有限公司網站(http://www.chinahsf.com.cn)、優質采電子交易平臺http://www.youzhicai.com上發布。