中鹽合肥化工基地二期30萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項(xiàng)目公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管采購(gòu)
招標(biāo)公告(二次)
中鹽安徽紅四方股份有限公司,是由中國(guó)鹽業(yè)總公司控股、合肥市工業(yè)投資控股有限公司參股組建的大型化工企業(yè)。根據(jù)二期項(xiàng)目建設(shè)的需要,現(xiàn)對(duì)已具備招標(biāo)條件的中鹽合肥化工基地二期30萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項(xiàng)目公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管采購(gòu)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱:中鹽合肥化工基地二期30萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項(xiàng)目公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管采購(gòu)。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園(肥東縣撮鎮(zhèn)東3公里處)
3、資金來(lái)源:已落實(shí)
4、采購(gòu)貨物范圍:
公用工程裝置DN250以下碳鋼及合金鋼管一批約120噸,具體規(guī)格、數(shù)量如下表:
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 尺寸標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 單 重 (kg) | 總 重 (kg) | |
1 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 178 | 28.224 | 5023.848 | |
2 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN100 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 26 | 13.477 | 350.394 | |
3 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 15 | 10.345 | 155.173 | |
4 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 4 | 5.553 | 22.214 | |
5 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 161 | 4.506 | 725.446 | |
6 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 44 | 3.240 | 142.574 | |
7 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN200 Sch20 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 187 | 33.060 | 6182.254 | |
8 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 661 | 15.960 | 10549.528 | |
9 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 44 | 7.554 | 332.369 | |
10 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 712 | 4.506 | 3208.183 | |
11 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 582 | 28.224 | 16426.288 | |
12 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 8 | 16.779 | 134.229 | |
13 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 372 | 11.503 | 4279.264 | |
14 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 526 | 10.345 | 5441.402 | |
15 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN40 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 8 | 3.968 | 31.746 | |
16 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 388 | 42.669 | 16555.649 | |
17 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 248 | 5.553 | 1377.251 | |
18 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 115 | 5.339 | 613.972 | |
19 | 無(wú)縫合金鋼管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 126 | 42.669 | 5376.319 | |
20 | 無(wú)縫合金鋼管 | DN100 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 287 | 22.894 | 6570.677 | |
21 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ33.7×6.3 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 4.257 | 25.541 | |
22 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ48.3×7.1 | GB9948-2013 | 20 GB6479 | m | 6 | 7.214 | 43.281 | |
23 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ60.3×8.8 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 11.176 | 67.055 | |
24 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ88.9×8 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 15.960 | 95.760 | |
25 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ168.3×11 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 42.669 | 256.015 | |
26 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ219.1×12.5 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 63.684 | 382.107 | |
27 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ219.1×10 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 51.564 | 309.384 | |
28 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ273×12.5 | GB9948-2013 | 20 GB6479 | m | 6 | 80.299 | 481.795 | |
29 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ273×8.8 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 57.334 | 344.001 | |
30 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ323.9×10 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 77.408 | 464.446 | |
31 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ355.6×11 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 93.476 | 560.857 | |
32 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ406.4×12.5 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 121.420 | 728.518 | |
33 | 20 無(wú)縫鋼管 | Φ508×12.5 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 152.738 | 916.427 | |
34 | 無(wú)縫碳鋼管 |
| HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 12 | 33.060 | 396.722 | |
35 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN200 Sch20 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 31.7 | 33.060 | 1048.008 | |
36 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 63.23 | 15.960 | 1009.148 | |
37 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 326.44 | 11.503 | 3755.169 | |
38 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 14.93 | 10.318 | 154.044 | |
39 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 260.27 | 5.553 | 1445.392 | |
40 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 15.96 | 16.779 | 267.787 | |
41 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 95.55 | 11.503 | 1099.150 | |
42 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 0.37 | 5.339 | 1.975 | |
43 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN40 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 106.99 | 3.968 | 424.567 | |
44 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 49.72 | 3.240 | 161.109 | |
45 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN15 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 0.11 | 1.571 | 0.173 | |
46 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN200 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 197.56 | 63.684 | 12581.500 | |
47 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 89.62 | 42.669 | 3824.014 | |
48 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 47.86 | 28.224 | 1350.794 | |
49 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN100 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 0.74 | 22.894 | 16.942 | |
50 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN100 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 0.59 | 16.779 | 9.899 | |
51 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 102.05 | 15.960 | 1628.713 | |
52 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 20.61 | 11.503 | 237.085 | |
53 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 73.27 | 10.318 | 755.981 | |
54 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 32.33 | 5.553 | 179.542 | |
55 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 90.15 | 5.339 | 481.301 | |
56 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 240.99 | 3.240 | 780.886 | |
57 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN20 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 4.93 | 2.259 | 11.136 | |
58 | 抗H2S無(wú)縫碳鋼管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 127.78 | 28.224 | 3606.445 | |
59 | 抗H2S無(wú)縫碳鋼管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 3.9 | 16.779 | 65.437 | |
60 | 抗H2S無(wú)縫碳鋼管 | DN50 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 3.57 | 5.553 | 19.826 | |
61 | 抗H2S無(wú)縫碳鋼管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 0.18 | 5.339 | 0.961 | |
62 | 抗H2S無(wú)縫碳鋼管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 31.46 | 3.240 | 101.941 | |
63 | 抗H2S無(wú)縫碳鋼管 | DN20 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 1.19 | 2.259 | 2.688 | |
64 | 抗H2S無(wú)縫碳鋼管 | DN15 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 0.55 | 1.571 | 0.864 | |
65 | 無(wú)縫合金鋼管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 17.54 | 7.554 | 132.495 | |
66 | 無(wú)縫合金鋼管 | DN200 Sch40 |
| 12Cr1MoVG GB5310-2008 | m | 2 | 41.646 | 83.292 | |
67 | 無(wú)縫碳鋼管 | DN15 Sch160 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 20 | 2.010 | 40.196 | |
68 | 無(wú)縫合金鋼管 | DN50 Sch160 | HG20553(Ia) | 12Cr1MoVG GB5310-2008 | m | 6 | 11.176 | 67.055 | |
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
| 123916.205 |
5、交貨地點(diǎn)及周期
5.1交貨地點(diǎn):安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)
5.2交貨時(shí)間:合同生效后,投標(biāo)人按合同約定(報(bào)價(jià)一覽表中承諾的供貨時(shí)間)備好貨源。接到招標(biāo)人書(shū)面送貨通知(附送貨清單)五日內(nèi)將貨送到項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。實(shí)行分批送貨。
二、投標(biāo)人應(yīng)具有圓滿履行合同的能力,具體資質(zhì)條件、能力和信譽(yù):
1、投標(biāo)人應(yīng)是技術(shù)、裝備、管理先進(jìn),質(zhì)量可靠,信譽(yù)良好的制造廠家或經(jīng)銷(xiāo)商;
2、投標(biāo)人近三年?duì)I業(yè)收入每年度不低于1億元;
3、產(chǎn)品制造商具有相應(yīng)特種設(shè)備制造許可證(壓力管道);
4、產(chǎn)品制造商具有五年以上生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并有五家以上近三年石油、化工類(lèi)工程相類(lèi)似及以上規(guī)格業(yè)績(jī)(提供合同復(fù)印件),單筆合同金額不低于100萬(wàn)。
5、投標(biāo)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
三、招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間、地點(diǎn)
1、時(shí)間:2017.9.20-2017.9.25日
2、地點(diǎn):中鹽安徽紅四方股份有限公司招標(biāo)辦公室
3、投標(biāo)報(bào)名及電子文件的獲取
3.1登錄“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)”( http://www.youzhicai.com/)公告查看頁(yè)面點(diǎn)擊“我要投標(biāo)”。請(qǐng)未注冊(cè)的投標(biāo)人及時(shí)辦理注冊(cè)審核,注冊(cè)咨詢電話:0551-62220088、62220099。因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響投標(biāo)的,責(zé)任自負(fù)。
3.2本項(xiàng)目網(wǎng)上下載招標(biāo)文件;網(wǎng)上發(fā)布澄清、修改文件;網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)控制價(jià)(若有)。招標(biāo)人不另行書(shū)面發(fā)布上述內(nèi)容,投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)關(guān)注、查閱優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)發(fā)布的上述相關(guān)內(nèi)容,否則責(zé)任自負(fù);
3.3投標(biāo)過(guò)程中如有任何平臺(tái)操作問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服;
3.4提醒事項(xiàng):投標(biāo)人注冊(cè)成功后如因相關(guān)注冊(cè)信息發(fā)生變更者(注:與初始注冊(cè)信息登記不一致均屬),投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)在線變更相關(guān)證件(可咨詢平臺(tái)客服),如因投標(biāo)人自身原因未及時(shí)變更導(dǎo)致不利后果者,投標(biāo)人責(zé)任自負(fù)。
四、投標(biāo)文件遞交時(shí)間、地點(diǎn)
1、投標(biāo)文件遞交時(shí)間:2017年10月9日11:00(北京時(shí)間)。
2、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司新區(qū)招標(biāo)辦(天工大道與宏圖大道交叉處)
五、若對(duì)本次招標(biāo)事宜提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
中鹽安徽紅四方股份有限公司招標(biāo)辦公室
聯(lián) 系 人:張紅 聯(lián)系電話:0551-67602806 、郵箱2395373068@qq.com
六、招標(biāo)公示
本招標(biāo)公告在中鹽安徽紅四方股份有限公司網(wǎng)站(http://www.chinahsf.com.cn)、優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)http://www.youzhicai.com上發(fā)布。