中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯凈化硫回收裝置涂塑管道、管件采購已具備招標條件,根據(jù)項目建設(shè)的需要,現(xiàn)對凈化硫回收裝置涂塑管道、管件采購進行公開招標,誠邀有興趣的合格投標人參加投標。
一、工程概況
1、項目名稱:中鹽合肥化工基地二期30萬噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項目凈化硫回收裝置涂塑管道、管件采購。
2、資金來源:企業(yè)自籌。
品目一:玻璃鋼內(nèi)襯管道/管件
序號 | 名 稱 | 規(guī)格及尺寸 | 標準號或型號 | 材質(zhì)及結(jié)構(gòu)說明 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN400 RF 150LB L=7239mm | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
2 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN400 RF 150LB L=2768mm | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
3 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN400 RF 150LB L=494mm | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
4 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN400 RF 150LB L=400mm | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 2 |
5 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN700 150LB L=1832RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
6 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=2094RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
7 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN700 150LB L=244RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
8 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN700 150LB L=3872RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
9 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN700 150LB L=500RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 2 |
9 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN700 150LB L=6221RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
11 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=1357RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
12 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=2112RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
13 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=2169RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
14 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=2322RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
15 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=2600RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
16 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=397RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
17 | 玻璃鋼襯PP管(ZG) | DN700 150LB L=700RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP管 | Pcs | 1 |
18 | 法蘭蓋 | DN600 BLD/RF 150LB | HG/T20615-2009 | 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 2 |
19 | 法蘭蓋 | DN600 BLD/RF 150LB | HG/T20615-2009 | 玻璃鋼襯PP | Pcs | 2 |
20 | 90°玻璃鋼襯ECTFE彎頭(WTS) | DN80 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 2 |
21 | 90°玻璃鋼襯ECTFE彎頭(WTS) | DN700 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 3 |
22 | 90°玻璃鋼襯PP彎頭(WTS) | DN80 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP | Pcs | 2 |
23 | 90°玻璃鋼襯PP彎頭(WTS) | DN700 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP | Pcs | 7 |
24 | 90°玻璃鋼襯ECTFE彎頭(WTS) | DN400 RF 150LB | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 2 |
27 | 玻璃鋼襯ECTFE等徑三通(STS) | DN700*700 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 1 |
28 | 玻璃鋼襯ECTFE異徑三通(STS) | DN700*600 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 4 |
29 | 玻璃鋼襯ECTFE異徑三通(STS) | DN700*80 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 2 |
30 | 玻璃鋼襯PP等徑三通(STS) | DN700*700 150LB RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯PP | Pcs | 1 |
31 | 玻璃鋼襯PP異徑三通(STS) | DN700*50 150LB RF | VENDOR | 玻璃鋼襯PP | Pcs | 3 |
32 | 玻璃鋼襯ECTFE管(ZG) | DN700 150LB L=2094RF | 參照HG/T3731-2004 | 玻璃鋼襯ECTFE管 | Pcs | 1 |
33 | 玻璃鋼襯PP異徑三通(STS) | DN700*80 150LB RF | VENDOR | 玻璃鋼襯PP | Pcs | 3 |
34 | B-23281A/B出口方變圓 | 附圖 |
| 玻璃鋼襯ECTFE | Pcs | 1 |
品目二:碳鋼內(nèi)襯管道/管件
序號 | 名 稱 | 公稱直徑 | 系列 | 標準號或型號 | 材質(zhì)及結(jié)構(gòu)說明 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鋼襯PTFE8字盲板 | 400 | 150LB FF | 仿SH/T3425-2011 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
2 | 鋼襯塑偏心異徑管(YJS) | 150*65 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
3 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 150 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 2 |
4 | 法蘭蓋 | 25 | 150LB BLD/RF | HG/T20615-2009 | 20緊襯PTFE | Pcs | 14 |
5 | 鋼襯塑偏心異徑管(YJS) | 150*65 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
6 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 100 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 24 |
7 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 40 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 22 |
8 | 法蘭蓋 | 40 | 150LB BLD/RF | HG/T20615-2009 | 20緊襯PTFE | Pcs | 6 |
9 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 25 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 18 |
10 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 50 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 9 |
11 | 鋼襯塑偏心異徑管(YJS) | 250*100 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
12 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 250 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 2 |
13 | 鋼襯塑偏心異徑管(YJS) | 250*100 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
14 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 200 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 8 |
15 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 80 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 8 |
16 | 90°鋼襯塑彎頭(WTS) | 15 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 2 |
17 | 法蘭蓋 | 50 | 150LB BLD/RF | HG/T20615-2009 | 20緊襯PTFE | Pcs | 4 |
18 | 鋼襯塑偏心異徑管(YJS) | 100*50 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
19 | 鋼襯塑偏心異徑管(YJS) | 100*50 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
20 | 鋼襯塑偏心異徑管(YJS) | 100*50 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
21 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=830RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
22 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
23 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=1842RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
24 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
25 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 150 | 150LB L=401RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
26 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 150 | 150LB L=344RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
27 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 150 | 150LB L=344RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
28 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1036RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
29 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1174RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
30 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=432RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
31 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1036RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
32 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1174RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
33 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=432RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
34 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=1307RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
35 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=1357RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
36 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
37 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=115RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
38 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=304RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 2 |
39 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=103RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
40 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=402RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
41 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=3239RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
42 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
43 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=196RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
44 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1092RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
45 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=376RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
46 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=1972RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
47 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=3471RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
48 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=2869RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
49 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=6696RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
50 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=919RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
51 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
52 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 250 | 150LB L=249RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
53 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 250 | 150LB L=218RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
54 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 250 | 150LB L=218RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
55 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=596RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
56 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=843RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
57 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=402RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
58 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=318RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
59 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=596RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
60 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=843RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
61 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=402RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
62 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=318RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
63 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=286RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
64 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=1515RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
65 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=3339RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
66 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=1000RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
67 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 200 | 150LB L=1035RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
68 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
69 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=357RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
70 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=102RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
71 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=554RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
72 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=1899RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
73 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=200RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
74 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=749RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
75 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=109RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
76 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=962RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
77 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=176RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
78 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=102RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
79 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=1696RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
80 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=555RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
81 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=2793RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
82 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=1187RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
83 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=1821RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
84 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
85 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 50 | 150LB L=175RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
86 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
87 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=1595RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
88 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=293RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
89 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=4424RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
90 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 40 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
91 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1124RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
92 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=317RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
93 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=345RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
94 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=1115RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
95 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=1092RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
96 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=2322RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
97 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=1544RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
98 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1109RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
99 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=3555RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
100 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1296RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
101 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=411RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
102 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=109RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
103 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1804RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
104 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1080RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
105 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=110RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
106 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=282RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
107 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=115RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
108 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
109 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 100 | 150LB L=1382RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
110 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=693RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
111 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=358RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
112 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=2367RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
113 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=127RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
114 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=1218RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
115 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=835RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
116 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=1407RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
117 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=834RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
118 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=589RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
119 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=589RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
120 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 80 | 150LB L=824RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
121 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=387RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
122 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=100RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 2 |
123 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=125RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
124 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=200RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 2 |
125 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=296RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
126 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=440RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
127 | 鋼襯PTFE管(ZG) | 25 | 150LB L=477RF | 仿HG/T2437-2006 | 20襯PTFE | Pcs | 1 |
128 | 鋼襯PTFE8字盲板 | 400 | 150LB FF | 仿SH/T3425-2011 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
129 | 鋼襯塑同心異徑管(YJ) | 150*100 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
130 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 150*50 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
131 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 150*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
132 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 150*25 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
133 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 150*150 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
134 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 150*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
135 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 150*25 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
136 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 100*100 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
137 | 鋼襯塑同心異徑管(YJ) | 100*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
138 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 100*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
139 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 40*40 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
140 | 鋼襯塑同心異徑管(YJ) | 100*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
141 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 100*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
142 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 40*40 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
143 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 100*100 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 2 |
144 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 100*50 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
145 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 100*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
146 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 100*25 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
147 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 250*50 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
148 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 250*25 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 2 |
149 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 250*250 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
150 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 250*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
151 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 250*25 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
152 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 250*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
153 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 250*25 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
154 | 鋼襯塑同心異徑管(YJ) | 200*150 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
155 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 200*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
156 | 鋼襯塑同心異徑管(YJ) | 150*80 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
157 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 40*40 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
158 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 200*200 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
159 | 鋼襯塑同心異徑管(YJ) | 200*150 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
160 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 200*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
161 | 鋼襯塑同心異徑管(YJ) | 150*80 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
162 | 鋼襯塑等徑三通(STS) | 40*40 | 150LB RF | 仿HG/T2437-2006 | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
163 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 200*50 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
164 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 200*40 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 1 |
165 | 鋼襯塑異徑三通(STS) | 100*25 | 150LB RF | VENDOR | 20緊襯PTFE | Pcs | 2 |
