中鹽安徽紅四方股份有限公司5萬噸/年DMC擴建項目管件采購招標公告
1. 招標條件
本招標項目為中鹽安徽紅四方股份有限公司5萬噸/年DMC擴建項目管件采購,招標人為中鹽安徽紅四方股份有限公司,招標項目資金來源: 自籌 。該項目已具備招標條件,現進行國內公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1項目名稱:中鹽安徽紅四方股份有限公司5萬噸/年DMC擴建項目管件采購
2.2項目地點:安徽省合肥市循環經濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司項目現場
2.3建設單位:中鹽安徽紅四方股份有限公司
2.4資金來源:企業自籌
2.5招標內容:中鹽安徽紅四方股份有限公司5萬噸/年DMC擴建項目管件采購的設計、制造、運輸、指導安裝及調試等方面。投標人認為需要配套提供的其他附屬設備和零件,投標人有義務加以說明,以供招標人選擇。相關的圖紙及資料,安裝過程中的技術服務、培訓等,開車備件計入總價。詳見技術規范書中對本項目的具體要求。
序號 | 名 稱 | 規格及尺寸 | 標準號或型號 | 材質及原材料標準 | 單位 | 數量 |
1 | 90°長半徑彎頭 | DN600-LR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 6 |
2 | 90°短半徑彎頭 | DN600-SR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 4 |
3 | 90°長半徑彎頭 | DN500-LR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 21 |
4 | 90°短半徑彎頭 | DN500-SR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 3 |
5 | 90°長半徑彎頭 | DN450-LR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 6 |
6 | 30°長半徑彎頭 | DN450-LR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
7 | 90°長半徑彎頭 | DN300-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
8 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 7 |
9 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR Thk4.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
10 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR Thk4.0 切割為 87.71 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
11 | 90°長半徑彎頭 | DN200-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 5 |
12 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 9 |
13 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 7 |
14 | 45°彎頭 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 3 |
15 | 30°長半徑彎頭 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
16 | 氧用90°長半徑彎頭 | DN80 R=400 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 13 |
17 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 36 |
18 | 90°長半徑彎頭 | DN65-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 5 |
19 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 91 |
20 | 45°彎頭 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
21 | 90°承插焊彎頭 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 118 |
22 | 45°承插焊彎頭 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 2 |
23 | 90°承插焊彎頭 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 143 |
24 | 氧用90°長半徑彎頭 | DN25-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
25 | 90°承插焊彎頭 | DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 27 |
26 | 90°承插焊彎頭 | DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 103 |
27 | 90°短半徑彎頭 | DN600-SR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 5 |
28 | 90°長半徑彎頭 | DN600-LR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 11 |
29 | 90°長半徑彎頭 | DN500-LR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
30 | 90°長半徑彎頭 | DN450-LR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 13 |
31 | 90°短半徑彎頭 | DN400-SR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
32 | 90°長半徑彎頭 | DN300-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 13 |
33 | 45°彎頭 | DN300-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
34 | 90°短半徑彎頭 | DN350-SR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
35 | 90°長半徑彎頭 | DN200-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 15 |
36 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 7 |
37 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 18 |
38 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 7 |
39 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 17 |
40 | 45°彎頭 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
41 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 14 |
42 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 34 |
43 | 45°彎頭 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
44 | 45°彎頭 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
45 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
46 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 36 |
47 | 20°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
48 | 45°彎頭 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
49 | 45°彎頭 | DN40-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
50 | 90°長半徑彎頭 | DN40-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 43 |
51 | 30°長半徑彎頭 | DN40-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
52 | 45°彎頭 | DN25-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 6 |
53 | 90°長半徑彎頭 | DN25-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 47 |
54 | 90°長半徑彎頭 | DN20-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
55 | 45°彎頭 | DN15-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 6 |
56 | 90°長半徑彎頭 | DN15-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 26 |
57 | 90°短半徑彎頭 | DN400-SR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 9 |
58 | 90°長半徑彎頭 | DN400-LR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 9 |
59 | 90°長半徑彎頭 | DN350-LR Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 1 |
60 | 90°長半徑彎頭 | DN300-LR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 10 |
61 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
62 | 30°長半徑彎頭 | DN250 R=375 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
63 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
64 | 90°長半徑彎頭 | DN200-LR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 15 |
65 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 5 |
66 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 3 |
67 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 39 |
68 | 90°承插焊彎頭 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 47 |
69 | 90°承插焊彎頭 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 39 |
70 | 90°承插焊彎頭 | DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 4 |
71 | 90°承插焊彎頭 | DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 16 |
72 | 90°長半徑彎頭 | DN500-LR Thk10.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 11 |
73 | 45°彎頭 | DN500-LR Thk10.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 1 |
74 | 90°短半徑彎頭 | DN450-SR Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
75 | 45°彎頭 | DN450-LR Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
76 | 90°長半徑彎頭 | DN450-LR Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 7 |
77 | 90°長半徑彎頭 | DN400-LR Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 15 |
78 | 90°短半徑彎頭 | DN400-SR Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 3 |
79 | 90°長半徑彎頭 | DN350-LR Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 3 |
80 | 90°短半徑彎頭 | DN350-SR Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 10 |
81 | 30°長半徑彎頭 | DN350 R=525 Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 4 |
82 | 90°短半徑彎頭 | DN300-SR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
83 | 90°短半徑彎頭 | DN200-SR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
84 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
85 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 9 |
86 | 90°長半徑彎頭 | DN125-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 6 |
87 | 45°彎頭 | DN125-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
88 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 40 |
89 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 7 |
90 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 6 |
91 | 45°彎頭 | DN100-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 14 |
92 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 52 |
93 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 28 |
94 | 45°彎頭 | DN80-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
95 | 90°長半徑彎頭 | DN65-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
96 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 32 |
97 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 7 |
98 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 88 |
99 | 45°承插焊彎頭 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 5 |
100 | 90°承插焊彎頭 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 73 |
101 | 45°承插焊彎頭 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 9 |
102 | 90°承插焊彎頭 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 272 |
103 | 90°承插焊彎頭 | DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 71 |
104 | 偏心異徑管 | DN600×DN450 Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
105 | 同心異徑管 | DN600×DN400 Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
106 | 同心異徑管 | DN500×DN450 Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
107 | 偏心異徑管 | DN450×DN300 Thk6.0×Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
108 | 偏心異徑管 | DN300×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
109 | 偏心異徑管 | DN250×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
110 | 偏心異徑管 | DN200×DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
111 | 偏心異徑管 | DN150×DN100 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
112 | 偏心異徑管 | DN150×DN80 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
113 | 同心異徑管 | DN150×DN80 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
114 | 偏心異徑管 | DN100×DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
115 | 同心異徑管 | DN100×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
116 | 同心異徑管 | DN80×DN40 Sch40S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
117 | 偏心異徑管 | DN80×DN40 Sch40S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
118 | 同心異徑管 | DN80×DN50 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
119 | 同心異徑管 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
120 | 同心異徑管 | DN80×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
121 | 偏心異徑管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
122 | 偏心異徑管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
123 | 偏心異徑管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 3 |
124 | 偏心異徑管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
125 | 同心異徑管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
126 | 同心異徑管 | DN50×DN25 Sch40S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
127 | 同心異徑管 | DN40×DN25 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
128 | 偏心異徑管 | DN25×DN20 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
129 | 同心異徑管 | DN25×DN15 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
130 | 同心異徑管 | DN150×DN125 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
131 | 同心異徑管 | DN100×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
132 | 同心異徑管 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
133 | 同心異徑管 | DN80×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 3 |
134 | 同心異徑管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 5 |
135 | 偏心異徑管 | DN400×DN300 Thk6.0×Sch10S | SH/T3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
136 | 同心異徑管 | DN400×DN300 Thk6.0×Sch10S | SH/T3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
137 | 同心異徑管 | DN350×DN250 Thk6.0×Sch10S | SH/T3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
138 | 同心異徑管 | DN200×DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
139 | 同心異徑管 | DN150×DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
140 | 偏心異徑管 | DN100×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
141 | 偏心異徑管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 4 |
142 | 同心異徑管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
143 | 同心異徑管 | DN600×DN400 Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
144 | 同心異徑管 | DN500×DN350 Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
145 | 同心異徑管 | DN450×DN300 Thk6.0×Sch10S | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
146 | 同心異徑管 | DN300×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
147 | 同心異徑管 | DN250×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
148 | 氧用同心異徑管 | DN100×DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
149 | 同心異徑管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
150 | 同心異徑管 | DN500×DN450 Thk10.0×Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 1 |
151 | 同心異徑管 | DN500×DN400 Thk10.0×Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
152 | 同心異徑管 | DN450×DN350 Thk8.0 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 3 |
153 | 偏心異徑管 | DN450×DN300 Thk8.0×Sch20 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
154 | 偏心異徑管 | DN400×DN300 Thk8.0×Sch20 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
155 | 偏心異徑管 | DN400×DN250 Thk8.0×Sch20 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
156 | 偏心異徑管 | DN400×DN200 Thk8.0×Sch20 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 1 |
157 | 同心異徑管 | DN350×DN300 Thk8.0×Sch20 | SH/T3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
158 | 偏心異徑管 | DN250×DN200 Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
159 | 同心異徑管 | DN250×DN100 Sch20×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
160 | 同心異徑管 | DN150×DN100 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 3 |
161 | 偏心異徑管 | DN150×DN100 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 2 |
162 | 偏心異徑管 | DN125×DN100 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
163 | 偏心異徑管 | DN125×DN50 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
164 | 同心異徑管 | DN100×DN65 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
165 | 偏心異徑管 | DN100×DN80 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 10 |
166 | 偏心異徑管 | DN100×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
167 | 同心異徑管 | DN100×DN80 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 3 |
168 | 同心異徑管 | DN100×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
169 | 偏心異徑管 | DN100×DN80 Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 4 |
170 | 同心異徑管 | DN100×DN80 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
171 | 同心異徑管 | DN80×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 8 |
172 | 同心異徑管 | DN80×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
173 | 同心異徑管 | DN80×DN32 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
174 | 偏心異徑管 | DN80×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 7 |
175 | 同心異徑管 | DN80×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
176 | 同心異徑管 | DN50×DN20 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 3 |
177 | 偏心異徑管 | DN50×DN20 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
178 | 偏心異徑管 | DN50×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 4 |
179 | 偏心異徑管 | DN50×DN25 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
180 | 同心異徑管 | DN50×DN25 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
181 | 同心異徑管 | DN50×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
182 | 等徑三通 | DN400 Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
183 | 等徑三通 | DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
184 | 異徑三通 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
185 | 異徑三通 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 6 |
186 | 異徑三通 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
187 | 異徑三通 | DN50×DN20 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
188 | 等徑三通 | DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 4 |
189 | 承插焊等徑三通 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 4 |
190 | 承插焊異徑三通 | DN40×DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 7 |
191 | 承插焊異徑三通 | DN40×DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 2 |
192 | 承插焊異徑三通 | DN25×DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 2 |
193 | 承插焊異徑三通 | DN25×DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 1 |
194 | 承插焊等徑三通 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 8 |
195 | 承插焊等徑三通 | DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 4 |
196 | 異徑三通 | DN500×DN250 Thk6.0×Sch10S | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
197 | 異徑三通 | DN500×DN200 Thk6.0×Sch10S | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 2 |
198 | 異徑三通 | DN500×DN300 Thk6.0×Sch10S | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
199 | 等徑三通 | DN500 Thk6.0 | SH/T3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
200 | 等徑三通 | DN250 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
201 | 異徑三通 | DN250×DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
202 | 45°斜三通 | DN200×DN200 Sch10S | 201402-64-042G-01 | S30408 NB/T47010-2010 | Pcs | 1 |
203 | 等徑三通 | DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
204 | 非標異徑斜三通 | DN200×DN80 Sch10S | 201402H-64-042G-01 | S30408 | Pcs | 3 |
205 | 異徑三通 | DN150×DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
206 | 等徑三通 | DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
207 | 異徑三通 | DN100×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
208 | 異徑三通 | DN100×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
209 | 氧用異徑三通 | DN100×DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
210 | 氧用異徑三通 | DN100×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
211 | 等徑三通 | DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
212 | 異徑三通 | DN80×DN65 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
213 | 異徑三通 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 10 |
214 | 異徑三通 | DN80×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
215 | 等徑三通 | DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 7 |
216 | 氧用異徑三通 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
