中鹽安徽紅四方股份有限公司兩高項目一級能效電動機采購
日期:2023年05月12日
一、招標條件
中鹽安徽紅四方股份有限公司兩高項目兩高項目一級能效電動機采購已具備招標條件,中儀國際招標有限公司(以下簡稱“招標代理機構”)受中鹽安徽紅四方股份有限公司(以下簡稱“招標人”)的委托,現對該設備進行國內公開招標。
二、招標概況和招標范圍
2.1 項目名稱:中鹽安徽紅四方股份有限公司兩高項目一級能效電動機采購
2.2招標編號: 0703-2340CIC2P042
2.3 項目地點:安徽省合肥市肥東縣循環經濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司。
2.4 招標范圍:108臺一級能效電動機的設計、供貨、運輸、指導安裝、調試、培訓等相關技術服務,具體供貨范圍為所招設備具備投用的零部件等。開車備件計入總價。正式運行后2年內的備品備件須提供報價清單但不計入總價。具體參數如下:
序號 | 名 稱 | 規 格 型 號 | 安裝方式 | 防爆/防護等級 | 數 量 | 備注 |
1 | 三相異步電動機 | YBX5-80M1-4WF1 0.55kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
2 | 三相異步電動機 | YBX5-80M2-4WF1 0.75kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
3 | 三相異步電動機 | YBX5-80M2-4WF1 0.75kW 380V | V1 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
4 | 三相異步電動機 | YBX5-80M2-2WF1 1.1kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
5 | 三相異步電動機 | YBX5-80M2-2WF1 1.1kW 380V | B5 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
6 | 三相異步電動機 | YBX5-90S-4WF1 1.1kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
7 | 三相異步電動機 | YBX5-90S-4WF1 1.1kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
8 | 三相異步電動機 | YBX5-90S-4WF1 1.1kW 380V | V1 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
9 | 三相異步電動機 | YBX5-90S-4WF1 1.1kW 380V | B35 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
10 | 三相異步電動機 | YE5-90L-6WF1 1.1kW 380V | B5 | IP55 | 1臺 |
|
11 | 三相異步電動機 | YE5-90S-2WF1 1.5kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
12 | 三相異步電動機 | YE5-90S-2WF1 1.5kW 380V | V1 | IP55 | 1臺 |
|
13 | 三相異步電動機 | YBX5-90S-2WF1 1.5kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
14 | 三相異步電動機 | YBX5-90S-2WF1 1.5kW 380V | B5 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
15 | 三相異步電動機 | YBX5-112M-6WF1 2.2kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
16 | 三相異步電動機 | YBX5-90L-2WF1 2.2kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
17 | 三相異步電動機 | YBX5-90L-2WF1 2.2kW 380V | V1 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
18 | 三相異步電動機 | YBX5-90L-2WF1 2.2kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
19 | 三相異步電動機 | YBX5-100L1-4WF12.2kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
20 | 三相異步電動機 | YE5-90L-2WF1 2.2kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
21 | 三相異步電動機 | YBX5-100L-2WF1 3kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
22 | 三相異步電動機 | YBX5-100L-2WF1 3kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
23 | 三相異步電動機 | YE5-100L-2WF1 3kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
24 | 三相異步電動機 | YE5-112M-2WF1 4kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
25 | 三相異步電動機 | YBX5-112M-4WF1 4kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
26 | 三相異步電動機 | YE5-112M-4WF1 4kW 380V | V1 | IP55 | 1臺 |
|
27 | 三相異步電動機 | YE5-112M-4WF1 4kW 380V | B5 | IP55 | 1臺 |
|
28 | 三相異步電動機 | YBX5-112M-2WF1 4kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
29 | 三相異步電動機 | YBX5-112M-2WF1 4kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
30 | 三相異步電動機 | YBX5-132S-4WF1 5.5kW 380V | B5 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
31 | 三相異步電動機 | YBX5-132S-4WF1 5.5kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
32 | 三相異步電動機 | YBX5-132S1-2WF15.5kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
33 | 三相異步電動機 | YBX5-132S1-2WF15.5kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
34 | 三相異步電動機 | YE5-132S1-2WF1 5.5kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
35 | 三相異步電動機 | YE5-132S-4WF1 5.5kW 380V | V1 | IP55 | 1臺 |
|
36 | 三相異步電動機 | YE5-132S2-2WF1 7.5kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
37 | 三相異步電動機 | YBX5-132M-4WF1 7.5kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
38 | 三相異步電動機 | YBX5-132M-4WF1 7.5kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
39 | 三相異步電動機 | YBX5-132S2-2WF17.5kW 380V | B5 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
40 | 三相異步電動機 | YBX5-132S2-2WF17.5kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
41 | 三相異步電動機 | YBX5-132S2-2WF17.5kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
42 | 三相異步電動機 | YE5-132S-2WF1 7.5kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
43 | 三相異步電動機 | YE5-132S2-2WF1 7.5kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
44 | 三相異步電動機 | YBX5-132S2-2WF17.5kW 380V/660V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
45 | 三相異步電動機 | YBX5-160M-4WF1 11kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
46 | 三相異步電動機 | YBX5-160M1-2WF111kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
47 | 三相異步電動機 | YBX5-160M-4WF111kW 380V/660V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
48 | 三相異步電動機 | YBX5-160M-4WF1 11kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
49 | 三相異步電動機 | YBX5-160M-4WF1 11kW 380V | B5 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
50 | 三相異步電動機 | YBX5-160M1-2WF111kW380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
51 | 三相異步電動機 | YE5-160M1-2WF1 11kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
52 | 三相異步電動機 | YE5-160L-4WF1 11kW 380V | V1 | IP55 | 1臺 |
|
53 | 三相異步電動機 | YE5-160M1-2WF1 11kW 380V | B5 | IP55 | 1臺 |
|
54 | 三相異步電動機 | YBX5-160M-4WF1 11kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
55 | 三相異步電動機 | YBX5-160L-4WF1 15kW 380V | V1 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
56 | 三相異步電動機 | YBX5-160M2-2WF 115kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
57 | 三相異步電動機 | YBX5-160M2-2WF115kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
58 | 三相異步電動機 | YBX5-160M2-2WF115kW 380V | V1 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
59 | 三相異步電動機 | YE5-160M2-2WF1 15kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
60 | 三相異步電動機 | YE5-160L-2WF1 18.5kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
61 | 三相異步電動機 | YBX5-160L-2WF1 18.5kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
62 | 三相異步電動機 | YBX5-160L-2WF1 18.5kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
63 | 三相異步電動機 | YBX5-180M-4WF1 18.5kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
64 | 三相異步電動機 | YE5-180M-2WF1 22kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
65 | 三相異步電動機 | YBX5-180L-4WF1 22kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
66 | 三相異步電動機 | YBX5-180M-2WF1 22kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
67 | 三相異步電動機 | YE5-180L-4WF1 22kW 380V | V1 | IP55 | 1臺 |
|
68 | 三相異步電動機 | YBX5-180M1-2WF122kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
69 | 三相異步電動機 | YBX5-180M-2WF1 22kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
70 | 三相異步電動機 | YE5-200L-4WF1 30kW 380V | B35 | IP55 | 1臺 |
|
71 | 三相異步電動機 | YE5-200L1-2WF1 30kW 380V | B5 | IP55 | 1臺 |
|
72 | 三相異步電動機 | YE5-200L-4WF1 30kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
73 | 三相異步電動機 | YBX5-200L1-2WF130kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
74 | 三相異步電動機 | YBX5-200L1-2WF130kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
75 | 三相異步電動機 | YBX5-200L1-4WF130kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
76 | 三相異步電動機 | YBX5-225M-6WF1 30kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
77 | 三相異步電動機 | YE5-200L1-2WF1 30kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
78 | 三相異步電動機 | YBX5-225S-4WF1 37kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
79 | 三相異步電動機 | YBX5-200L2-2WF137kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
80 | 三相異步電動機 | YBX5-225S-4WF1 37kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
81 | 三相異步電動機 | YBX5-250M-6WF1 37kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
82 | 三相異步電動機 | YE5-225S-4WF1 37kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
83 | 三相異步電動機 | YE5-280S-6WF1 45kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
84 | 三相異步電動機 | YBX5-225M-2WF1 45kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
85 | 三相異步電動機 | YE5-225M-2WF1 45kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
86 | 三相異步電動機 | YE5-225M-4WF1 45kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
87 | 三相異步電動機 | YBX5-250M-4WF1 55kW 380V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
88 | 三相異步電動機 | YBX5-250M-2WF1 55kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
89 | 三相異步電動機 | YE5-250M-4WF1 55kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
90 | 三相異步電動機 | YE5-250M-4WF1 55kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
91 | 三相異步電動機 | YE5-280S-4WF1 75kW 380V | B35 | IP55 | 1臺 |
|
92 | 三相異步電動機 | YBX5-315M-8WF1 75kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
93 | 三相異步電動機 | YBX5-280S-4WF1 75kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
94 | 三相異步電動機 | YBX5-280S-2WF1 75kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
95 | 三相異步電動機 | YE5-280M-4WF1 90kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
96 | 三相異步電動機 | YBX5-355M2-12WF1110kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
97 | 三相異步電動機 | YBX5-355M-12WF1 110kW 380V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
98 | 三相異步電動機 | YE5-315S-2WF1 110kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
99 | 三相異步電動機 | YE5-315S-4WF1 110kW 380V | B35 | IP55 | 1臺 | 非標電機 |
100 | 三相異步電動機 | YBX5-315-4WF1 132kW 380V/660V | B3 | ExdⅡCT4Gb | 1臺 |
|
101 | 三相異步電動機 | YBX5-315M-2WF1 132kW 380V/660V | V1 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
102 | 三相異步電動機 | YBX5-315M-4WF1 132kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
103 | 三相異步電動機 | YE5-315L1-2WF1 160kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
104 | 三相異步電動機 | YBX5-355S1-4WF1 185kW 380V | B3 | ExdⅡBT4Gb | 1臺 |
|
105 | 三相異步電動機 | YE5-315L-2WF1 185kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
106 | 三相異步電動機 | YE5-355M2-6WF1 185kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
107 | 三相異步電動機 | YE5-355M1-4WF1 220kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 | 配備電動機空間加熱器 |
108 | 三相異步電動機 | YE5-355M1-4WF1 220kW 380V | B3 | IP55 | 1臺 |
|
本次招標的三相異步電動機必須達到GB18613-2020 《電動機能效限定值及能效等級》一級能效標準;必須有一級能效標示
2.5 交貨期:合同簽訂后90天(或自報最短交貨時間)。
2.6 交貨地點:中鹽安徽紅四方股份有限公司西區倉庫。
三、招標文件的獲取
3.1本項目招標文件采用網上審批下載方式發放,不向投標人提供紙質招標文件。招標文件發售日期為2023年05月12日至2023年05月19日。
3.2有意向的投標人應先在中國通用招標網http://www.china-tender.com.cn免費注冊,注冊完成后憑登陸賬號瀏覽招標公告及預覽招標文件(部分)。如需購買,按照網上操作流程進行購買。技術支持電話:4006808126。
3.3投標人先在中國通用招標網上填寫招標文件購買申請,選擇網銀支付方式購買招標文件的投標人在標書款支付成功后,即可下載招標文件。選擇增值稅普通發票的投標人自行下載發票。未按上述要求報名、購買招標文件的投標人不得參與投標。
3.4本項目的招標文件售價500元,售后不退。
四、投標人資格要求
4.1 投標人應是獨立法人資格,持有有效營業執照的設備制造商或代理商,投標人若為代理商,必須提供產品制造商針對本項目的直接授權;
4.2 所投產品制造商必須具有有效的質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書和職業健康安全認證證書;
4.3 所投產品制造商具有國家級檢測中心頒發的有效三相異步電動機型式試驗報告;
4.4 所投產品制造商具有有效的防爆電機生產許可證和CCC認證,具有符合GB18613-2020 一級能效電機生產資質的認證;
4.5 投標人近三年要有一個單項合同金額不少于100萬元人民幣的低壓節能電機供貨業績(投標文件需提供合同簽訂時間為2020年4月30日以來的合同復印件作為業績證明材料,合同復印件內容要詳細,公章要清晰,要能體現合同簽訂時間、供貨清單及合同金額等,否則,視為無效業績);
4.6 投標人未被中國鹽業集團有限公司列入供應商黑名單;
4.7投標人沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態,沒有被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人,沒有被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業。4.8單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,否則,其投標無效。
4.9 本項目不接受聯合體投標。
4.10資格審查方式:資格后審。
投標人對上述資格要求的任何不符合,都將導致投標無效。
五、投標文件的遞交
截止時間:2023年06月01日9時30分
遞交方式:本項目采用快遞方式遞交投標文件,投標文件須在遞交截止時間前快遞至招標代理指定地址。
收件地址:北京市豐臺區西營街1號院通用時代中心C座8層,收件人:曹陽,電話:010-81168973。
請各投標人根據各單位距離、快遞公司及快遞方式提前做好準備,確保按照招標文件要求按時密封遞交到招標代理機構,遲到的投標文件將被拒收。
六、開標時間及地點
開標時間:2023年06月01日9時30分
開標地點:通過視頻會議方式進行開標,投標人可以參加開標會議也可以不參加開標會議,不參加開標會議視同認可開標結果,參加開標會議的人員應為投標文件中確定的投標人授權代表。
七、其他:
本招標公告在中國通用招標網(www.china-tender.com.cn)、中國采購與招標網及中國鹽業集團有限公司網站上同時發布。
八、監督部門
本招標項目的監督部門為中國鹽業集團有限公司
九、聯系方式
招 標 人:中鹽安徽紅四方股份有限公司
地 址: 合肥市循環經濟示范園中鹽紅四方西區
聯 系 人:李工
電 話:(0551)64539765
招標代理機構:中儀國際招標有限公司
地 址:北京市豐臺區西營街1號院通用時代中心C座8層
聯 系 人:劉工/曹工
聯系電話:(010)81168693/81168973
郵 箱: caoyang@cgci.gt.cn