中鹽安徽紅四方股份有限公司兩高項目一級能效電動機(第三批)采購
日期:2023年08月01日
一、招標條件
中鹽安徽紅四方股份有限公司兩高項目兩高項目一級能效電動機(第三批)采購已具備招標條件,中儀國際招標有限公司(以下簡稱“招標代理機構”)受中鹽安徽紅四方股份有限公司(以下簡稱“招標人”)的委托,現對該設備進行國內公開招標。
二、招標概況和招標范圍
2.1 項目名稱:中鹽安徽紅四方股份有限公司兩高項目一級能效電動機(第三批)采購
2.2招標編號: 0703-2340CIC2P060
2.3 項目地點:安徽省合肥市肥東縣循環經濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司。
2.4 招標范圍:本項目共609臺一級能效電動機,分兩個品目采購(品目一防爆電機236臺,品目二非防爆電機373臺),具體供貨范圍為電動機的設計、供貨、運輸、指導安裝、調試、培訓以及相關技術服務和具備投用的其他零部件等。開車備件計入總價。正式運行后2年內的備品備件須提供報價清單但不計入總價。具體參數如下:
品目一:防爆電機236臺
序號 | 型號 | 功率(kW) | 安裝方式 | 防爆等級 | 臺數 |
1 | YBX5-100L-2WF1 | 3 | B3 | ExdIICT4GB | 7 |
2 | YBX5-100L-2WF1 | 4 | V1 | ExdIICT4GB | 2 |
3 | YBX5-100L-2WF1 | 5 | B35 | ExdIICT4GB | 2 |
4 | YBX5-180M-2WF1 | 22 | B3 | ExdIICT4GB | 9 |
5 | YBX5-180M-2WF1 | 22 | B5 | ExdIICT4GB | 2 |
6 | YBX5-132S-4WF1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4GB | 1 |
7 | YBX5-132S-4WF1 | 5.5 | B5 | ExdIICT4GB | 5 |
8 | YBX5-160L-4WF1 | 15 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
9 | YBX5-160L-4WF1 | 15 | V1 | ExdIICT4GB | 1 |
10 | YBX5-160L-4WF1 | 15 | B5 | ExdIICT4GB | 1 |
11 | YBX5-16OM-4WF1 | 11 | B3 | ExdIICT4GB | 9 |
12 | YBX5-16OM-4WF1 | 11 | B5 | ExdIICT4GB | 1 |
13 | YBX5-16OM-4WF1 | 11 | V1 | ExdIICT4GB | 2 |
14 | YBX5-180L-4WF1 | 22 | B3 | ExdIICT4GB | 4 |
15 | YBX5-200L-2WF1 | 30 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
16 | YBX5-200L1-2WF1 | 30 | B3 | ExdIICT4GB | 7 |
17 | YBX5-225S-4WF1 | 37 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
18 | YBX5-225S-4WF1 | 37 | B5 | ExdIICT4GB | 5 |
19 | YBX5-90S-4WF1 | 1.1 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
20 | YBX5-90S-4WF1 | 1.1 | B5 | ExdIICT4GB | 2 |
21 | YBX5-90S-2WF1 | 2.2 | B5 | ExdIICT4GB | 1 |
22 | YBX5-90S-4WF1 | 1.5 | V1 | ExdIICT4GB | 1 |
23 | YBX5-90L-6WF1 | 1.1 | V1 | ExdIICT4GB | 4 |
24 | YBX5-200L2-2WF1 | 37 | B3 | ExdIICT4GB | 3 |
25 | YBX5-160M1-2WF1 | 11 | B3 | ExdIICT4GB | 6 |
26 | YBX5-160M1-2WF1 | 11 | B5 | ExdIICT4GB | 1 |
27 | YBX5-160M1-2WF1 | 11 | V1 | ExdIICT4GB | 2 |
28 | YBX5-160M2-2WF1 | 15 | B3 | ExdIICT4GB | 4 |
29 | YBX5-200L-4WF1 | 30 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
30 | YBX5-100L1-4WF1 | 2.2 | V1 | ExdIICT4GB | 1 |
31 | YBX5-100L1-4WF1 | 2.2 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
32 | YBX5-112M-2WF1 | 4 | B3 | ExdIICT4GB | 3 |
33 | YBX5-132M-4WF1 | 7.5 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
34 | YBX5-132S1-2WF1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4GB | 5 |
35 | YBX5-250M-2WF1 | 55 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
36 | YBX5-250M-4WF1 | 55 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
37 | YBX5-112M-4WF1 | 4 | B3 | ExdIICT4GB | 1 |
38 | YBX5-160M-2WF1 | 11 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
39 | YBX5-225M-2WF1 | 45 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
40 | YBX5-225M-4WF1 | 45 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
41 | YBX5-225M-6WF1 | 30 | B3 | ExdIICT4GB | 1 |
42 | YBX5-280M-4WF1 | 90 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
43 | YBX5-280S-2WF1 | 75 | B3 | ExdIICT4GB | 3 |
44 | YBX5-315L-2WF1 | 185 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
45 | YBX5-315S-4WF1 | 110 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
46 | YBX5-355S2-2WF1 | 200 | B3 | ExdIICT4GB | 2 |
47 | YBX5-160M2-2WF1 | 15 | B5 | ExdIICT4GB | 4 |
48 | YBX5-80M2-4WF1 | 0.75 | V1 | ExdIICT4GB | 1 |
49 | YBX5-80M2-4WF1 | 0.75 | B5 | ExdIICT4GB | 4 |
50 | YBX5-132M-4WF1 | 7.5 | B5 | ExdIICT4GB | 2 |
51 | YBX5-100L2-4WF1 | 3 | B5 | ExdIICT4GB | 2 |
52 | YBX5-100L2-4WF1 | 3 | V1 | ExdIICT4GB | 2 |
53 | YBX5-112M-4WF1 | 4 | B5 | ExdIICT4GB | 1 |
54 | YBX5-200L-4WF1 | 30 | V1 | ExdIICT4GB | 1 |
55 | YBX5-160L-2WF1 | 18.5 | B3 | ExdIICT4GB | 6 |
56 | YFB5-80M1-4 | 0.55 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 40 |
57 | YFB5-90S-4 | 1.1 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 8 |
58 | YFB5-90L-4 | 1.5 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 3 |
59 | YFB5-80M2-4 | 0.75 | B5 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 1 |
60 | YFB5-100L1-4 | 2.2 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 2 |
61 | YFB5-112M-4 | 4 | B5 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 1 |
62 | YFB5-132S2-2 | 7.5 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 4 |
63 | YFB5-135S2-2 | 7.5 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 2 |
64 | YFB5-160M2-2 | 15 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 8 |
65 | YFB5-180L-4 | 22 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 2 |
66 | YFB5-180L-6 | 15 | B5 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 6 |
67 | YFB5-225M-4 | 45 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 1 |
68 | YFB5-225S-4 | 37 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 1 |
69 | YFB5-250W-4 | 55 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 2 |
70 | YFB5-315L2-6 | 132 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 2 |
71 | YFB5-315L1-6 | 110 | B3 | ExtbIIIC IP65 T130° Db | 2 |
品目二:非防爆電機373臺
序號 | 型號 | 功率(kW ) | 安裝方式 | 防護等級 | 臺數 |
1 | YE5-160M-2WF1 | 15 | B3 | IP55 | 3 |
2 | YE5-200L1-2WF1 | 30 | B3 | IP55 | 7 |
3 | YE5-200L2-2WF1 | 37 | B3 | IP55 | 6 |
4 | YE5-250M-2WF1 | 55 | B3 | IP55 | 3 |
5 | YE5-200L2-2WF1 | 37 | B3 | IP55 | 4 |
6 | YE5-225M-2WF1 | 45 | B3 | IP55 | 10 |
7 | YE5-225M-2WF1 | 45 | B5 | IP55 | 2 |
8 | YE5-132S2-2WF1 | 7.5 | B5 | IP55 | 1 |
9 | YE5-200L2-2WF1 | 7.5 | B5 | IP55 | 1 |
10 | YE5-160L-6WF1 | 11 | B5 | IP55 | 1 |
11 | YE5-250M-4WF1 | 55 | B3 | IP55 | 6 |
12 | YE5 132S-4 | 5.5 | B3 | IP55 | 10 |
13 | YE5-112M-2WF1 | 4 | B5 | IP55 | 2 |
14 | YE5-315L1-4WF1 | 160 | B3 | IP55 | 2 |
15 | YE5-280M-2WF1 | 90 | B3 | IP55 | 2 |
16 | YE5-160L-6WF1 | 11 | B3 | IP55 | 4 |
17 | YE5-200L1-2WF1 | 30 | B35 | IP55 | 4 |
18 | YE5-315S-4WF1 | 110 | B3 | IP55 | 7 |
19 | YE5-132S2-2WF1 | 7.5 | B3 | IP55 | 6 |
20 | YE5-280S-4WF1 | 75 | B3 | IP55 | 1 |
21 | YE5-160M1-2WF1 | 11 | B3 | IP55 | 15 |
22 | YE5-160M-2WF1 | 11 | B3 | IP55 | 1 |
23 | YE5-315M-2WF1 | 132 | B3 | IP55 | 10 |
24 | YE5-315S2-2WF1 | 110 | B3 | IP55 | 3 |
25 | YE5-315S-2WF1 | 110 | B3 | IP55 | 1 |
26 | YE5-280M-2WF1 | 90 | B5 | IP55 | 1 |
27 | YE5-200L2-2WF1 | 37 | B35 | IP55 | 8 |
28 | YE5-225M-4WF1 | 50 | B35 | IP55 | 6 |
29 | YE5-315L1-6WF1 | 110 | B3 | IP55 | 2 |
30 | YE5-315L2-6WF1 | 132 | B3 | IP55 | 2 |
31 | YE5-315S-4WF1 | 110 | B5 | IP55 | 1 |
32 | YE5-315L2-4WF1 | 200 | B3 | IP55 | 16 |
33 | YE5-90L-4WF1 | 1.5 | V1 | IP55 | 22 |
34 | YE5-100L1-4WF1 | 2.2 | B5 | IP55 | 2 |
35 | YE5-100L2-4WF1 | 3 | B5 | IP55 | 4 |
36 | YE5-200L-4WF1 | 30 | V1 | IP55 | 3 |
37 | YE5-132S-4WF1 | 5.5 | B5 | IP55 | 6 |
38 | YE5-160S-4WF1 | 11 | B5 | IP55 | 1 |
39 | YE5-200L-4WF1 | 30 | B3 | IP55 | 9 |
40 | YE5-180L-4WF1 | 22 | B3 | IP55 | 6 |
41 | YE5-225M-6WF1 | 30 | B3 | IP55 | 23 |
42 | YE5-160L-4WF1 | 15 | B3 | IP55 | 8 |
43 | YE5-132M-6WF1 | 3 | B3 | IP55 | 4 |
44 | YE5-100L1-4WF1 | 2.2 | V1 | IP55 | 4 |
45 | YE5-100L2-4WF1 | 3 | V1 | IP55 | 2 |
46 | YE5-160L-2WF1 | 18.5 | B35 | IP55 | 6 |
47 | YE5-90S-2WF1 | 1.5 | V1 | IP55 | 4 |
48 | YE5-180M-4WF1 | 18.5 | B3 | IP55 | 2 |
49 | YE5-132S1-2WF1 | 5.5 | B3 | IP55 | 12 |
50 | YE5-180M-2WF1 | 22 | B3 | IP55 | 3 |
51 | YE5-160L-2WF1 | 18.5 | B3 | IP55 | 3 |
52 | YE5-112M-2WF1 | 4 | B3 | IP55 | 11 |
53 | YE5-160M2-2WF1 | 15 | B3 | IP55 | 5 |
54 | YE5-90L-2WF1 | 2.2 | V1 | IP55 | 10 |
55 | YE5-100L-2WF1 | 3 | B3 | IP55 | 4 |
56 | YE5-225S-4WF1 | 37 | B3 | IP55 | 4 |
57 | YE5-225M-4WF1 | 45 | B3 | IP55 | 5 |
58 | YE5-132S-4WF1 | 5.5 | V1 | IP55 | 2 |
59 | YE5-112M-4WF1 | 4 | V1 | IP55 | 2 |
60 | YE5-112M-6WF1 | 2.2 | B35 | IP55 | 2 |
61 | YE5-112M-6WF1 | 2.2 | B3 | IP55 | 2 |
62 | YE5-90L-2WF1 | 2.2 | B3 | IP55 | 4 |
63 | YE5-132M-4WF1 | 7.5 | B3 | IP55 | 3 |
64 | YE5-100L-4WF1 | 15 | B3 | IP55 | 1 |
65 | YE5-80M1-4WF1 | 0.55 | B3 | IP55 | 2 |
66 | YE5-80M2-4WF1 | 0.75 | B3 | IP55 | 1 |
67 | YE5-90S-4WF1 | 1.1 | B3 | IP55 | 3 |
68 | YE5-90S-4WF1 | 1.1 | B5 | IP55 | 3 |
69 | YE5-132M-4WF1 | 7.5 | B5 | IP55 | 1 |
70 | YE5-225M-8WF1 | 22 | B3 | IP55 | 2 |
71 | YE5-160M-4WF1 | 11 | B5 | IP55 | 1 |
72 | YE5-160M-4WF1 | 11 | B3 | IP55 | 13 |
73 | YE5-180-4WF1 | 22 | B5 | IP55 | 3 |
74 | YE5-160M2-2WF1 | 15 | B5 | IP55 | 3 |
75 | YE5-112M-4WF1 | 4 | B5 | IP55 | 8 |
76 | YE5-100-2WF1 | 3 | B3 | IP55 | 2 |
77 | YE5-280M-4WF1 | 90 | B3 | IP55 | 4 |
備注:本次招標的所有三相異步電動機都必須達到GB18613-2020 《電動機能效限定值及能效等級》一級能效標準;都必須有一級能效標示,投標人可在上述兩個品目中任選一個品目投標,也可全部投標。
2.5 交貨期:合同簽訂后75天(或自報最短交貨時間)。
2.6 交貨地點:中鹽安徽紅四方股份有限公司東、西區倉庫。
三、招標文件的獲取
3.1本項目招標文件采用網上審批下載方式發放,不向投標人提供紙質招標文件。招標文件發售日期為2023年08月01日至2023年08月07日。
3.2有意向的投標人應先在中國通用招標網http://www.china-tender.com.cn免費注冊,注冊完成后憑登陸賬號瀏覽招標公告及預覽招標文件(部分)。如需購買,按照網上操作流程進行購買。技術支持電話:4006808126。
3.3投標人先在中國通用招標網上填寫招標文件購買申請,選擇網銀支付方式購買招標文件的投標人在標書款支付成功后,即可下載招標文件。選擇增值稅普通發票的投標人自行下載發票。未按上述要求報名、購買招標文件的投標人不得參與投標。
3.4本項目的招標文件售價500元,售后不退。
四、投標人資格要求
4.1 投標人應是獨立法人資格,持有有效營業執照的設備制造商或代理商,若是代理商投標,則必須提供產品制造商針對本項目的直接授權;
4.2 所投產品制造商具有國家級檢測中心頒發的有效三相異步電動機型式試驗報告;
4.3 品目一所投產品制造商具有有效的CCC認證和CQC中國節能認證(或CVC能效認證);
4.4 品目二所投產品制造商具有CQC中國節能認證(或CVC能效認證);
4.5 投標人近三年要有一個單項合同金額不少于100萬元人民幣的低壓節能電機供貨業績(投標文件需提供合同簽訂時間為2020年5月30日以來的合同復印件作為業績證明材料,合同復印件內容要詳細,公章要清晰,要能體現合同簽訂時間、供貨清單及合同金額等,否則,視為無效業績);
4.6 投標人未被中國鹽業集團有限公司列入供應商黑名單;
4.7投標人沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態,沒有被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人,沒有被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業。4.8單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,否則,其投標無效。
4.9 本項目不接受聯合體投標。
4.10資格審查方式:資格后審。
投標人對上述資格要求的任何不符合,都將導致投標無效。
五、投標文件的遞交
截止時間:2023年08月22日9時30分
遞交方式:本項目采用快遞方式遞交投標文件,投標文件須在遞交截止時間前快遞至招標代理指定地址。
收件地址:北京市豐臺區西營街1號院通用時代中心C座8層,收件人:周海帆,電話:010-81168453。
請各投標人根據各單位距離、快遞公司及快遞方式提前做好準備,確保按照招標文件要求按時密封遞交到招標代理機構,遲到的投標文件將被拒收。
六、開標時間及地點
開標時間:2023年08月22日9時30分
開標地點:通過視頻會議方式進行開標,投標人可以參加開標會議也可以不參加開標會議,不參加開標會議視同認可開標結果,參加開標會議的人員應為投標文件中確定的投標人授權代表。
七、其他:
本招標公告在中國通用招標網(www.china-tender.com.cn)、中國采購與招標網及中國鹽業集團有限公司網站上同時發布。
八、監督部門
本招標項目的監督部門為中國鹽業集團有限公司
九、聯系方式
招 標 人:中鹽安徽紅四方股份有限公司
地 址: 合肥市循環經濟示范園中鹽紅四方西區
聯 系 人:李工
電 話:(0551)64539765
招標代理機構:中儀國際招標有限公司
地 址:北京市豐臺區西營街1號院通用時代中心C座8層
聯 系 人:周工/曹工
聯系電話:(010)81168453/81168973
郵 箱: zhouhaifan@cgci.gt.cn